Продукт Милионm "до 4м" | Ед. мярка | Поцинкована ламарина
| Полиестерно покритие
| Медна имитация
| Титан-цинкова ламарина
| Медна ламарина
|
Водосточна тръба Ф80 | м '. | 3,50 е . | 4,16 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Водосточни тръби Ф 100 | м '. | 4,04 е . | 4,55 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Водосточни тръби Ф120 | м '. | 5,01 е. | 5,42 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Водосточни тръби Ф150 | м '. | 6,73 е . | 7,60 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Скоба за вод. тръби Ф80 | бр. | 1,18 е . | 1,53 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Скоба за вод. тръби Ф100 | бр. | 1,43 е . | 1,65 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Скоба за вод. тръби Ф120 | бр. | 2,35 е . | 2,75 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
*Скоба за вод. тръби Ф130 | бр. | - | - | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
*Скоба за вод. тръби Ф150 | бр. | 4,80 е . | 5,25 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Кривки кръгла Ф80 | бр. | 2,56 е . | 3,88 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Кривка кръгла Ф100 | бр. | 3,17 е . | 4,35 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Кривка кръгла Ф120 | бр. | 3,84 е. | 6,24 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
*Кривка кръгла Ф130 | бр. | - | - | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
*Кривка кръгла Ф150 | бр. | 7,48 е . | 7,83 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Отклонения - в Ф80 / 80 | бр. | 8,44 е . | 9,46 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Отклонения - в Ф100 / 80 | бр. | 8,55 е . | 9,75 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Отклонения F50 | бр. | 1,8 е . | 2,05 е . | по. дог. | по. дог. | по. дог. |
Посочените цени са в евро без ДДС, франко склад на фирма АИК или обекта на инвеститора
* По 1м' или само с предварителна заявка
Стандартни цветове по RAL:
Сребристо – RAL 9006 Бяло – RAL 9002 Кремаво – RAL 1015
Кафяво – RAL 8017 Синьо – RAL 5010 Червено – RAL 3009
Светло зелено – RAL 6011 Зелено – RAL 6005 Сиво – RAL 7016